Tyto informace jsou z každoročního WellBeing Astrology Guide , která zahrnuje mé podrobné horoskopy na rok dopředu.
Data změny
Možná jste si všimli, že data začátku a konce každého slunečního znamení se liší v závislosti na tom, kterou knihu nebo časopis zrovna čtete. Je to proto, že se Slunce pohybuje z jednoho znamení do druhého, když je připraveno, nejen o půlnoci pro naše pohodlí! Nebeská cesta Slunce je nepřetržitá; jednoduše si všimneme, když přechází z jednoho znamení zvěrokruhu do druhého. To se může stát v kteroukoli denní nebo noční dobu, přibližně 30 dní od poslední změny znamení.
V roce 2015 jsou změny znamení pro Slunce:
Do slunce | > Sydney | Londýn | New York |
Vodnář | 20:44 20. ledna | 20. ledna v 9:44 | 20. ledna 4:44 |
Ryby | 10:50 19. února | 18. února 23:50 | 18. února 18:50 |
Beran Equinox | 21. března v 9:46 | 20. března 22:46 | 18:46 20. března |
Býk | 19:42 20. dubna | 20. dubna v 10:42 | 20. dubna v 5:42 |
Blíženci | 18:45 21. května | 21. května v 9:45 | 21. května ve 4:45 |
Rakovina Slnovrat | 22. června ve 2:38 | 17:38 21. června | 21. června 12:38 |
Lev | 13:31 23. července | 23. července 4:31 | 22. července 23:31 |
Panna | 23. srpna 20:38 | 23. srpna v 11:38 | 6:38, 23. srpna |
Váhy Equinox | 18:21 23. září | 23. září 9:21 | 23. září 4:21 |
Štír | 24. října 4:47 | 18:47 23. října | 13:47 23. října |
Střelec | 23. listopadu ve 2:26 | 15:26 22. listopadu | 22. listopadu v 10:26 |
Kozoroh Slnovrat | 15:48 22. prosince | 22. prosince 4:48 | 21. prosince 23:48 |
Pokud jste se narodili 24 hodin po obou stranách dne, kdy se sluneční znamení změnilo (nezapomeňte, že výše uvedená tabulka se vztahuje pouze na rok 2015), je důležité, aby vaše znamení ověřil astrolog. Narodit se na vrcholu není důležité, protože nemůžete být „druh Beran, ale druh Býka“. Slunce je buď v Beranu nebo v Býku. Neexistuje žádná zodiakální černá díra, kde by Slunce trávilo čas, když se pohybuje z jednoho znamení do druhého.